Keskküttekatlad
Lamborghini malmist küttekatlad eramutele, korterelamutele, kommunaaltarbijatele – kütus kütteõli või gaas | |||||||
Kood | Toode | Võimsus | Hind EUR km=0 | Hind EUR km=20% |
|||
Katel seeria AXE – 3 käiguline malmist küttekatel | |||||||
918620 | Katel AXE 3 – 32 P= 6 bar | 32 kW | 749.17 | 899.- € | |||
918630 | Katel AXE 3 – 47 P= 6 bar | 47 kW | 915.83 | 1099.- € | |||
918640 | Katel AXE 3 – 63 P= 6 bar | 63 kW | 1082.50 | 1299.- € | |||
918650 | Katel AXE 3 – 80 P= 6 bar | 80 kW | 1165.83 | 1399.- € | |||
918660 | Katel AXE 3 – 98 P= 6 bar | 98 kW | 1249.17 | 1499.- € | |||
Katel seeria BIG F – malmist küttekatel | |||||||
906041 | küttekatel BIG F 107 P= 6 bar | 107 kW | 2196.67 | 2636.- € | |||
906051 | küttekatel BIG F 126 P= 6 bar | 126 kW | 2360.00 | 2832.- € | |||
906061 | küttekatel BIG F 144 P= 6 bar | 144 kW | 2515.83 | 3019.- € | |||
906071 | küttekatel BIG F 162 P= 6 bar | 162 kW | 2756.00 | 3307.- € | |||
906081 | küttekatel BIG F 180 P= 6 bar | 180 kW | 2918.00 | 3502.- € | |||
906091 | küttekatel BIG F 198 P= 6 bar | 198 kW | 3081.00 | 3697.- € | |||
906101 | küttekatel BIG F 216 P= 6 bar | 216 kW | 3257.00 | 3908.- € | |||
906111 | küttekatel BIG F 234 P= 6 bar | 234 kW | 3458.00 | 4150.- € | |||
906121 | küttekatel BIG F 252 P= 6 bar | 252 kW | 3653.00 | 4384.- € | |||
Katel seeria BIG FK – malmist 3 käiguline küttekatel | |||||||
906131 | küttekatel BIG FK 200 P= 6 bar | 200 kW | 4517.50 | 5421.- € | |||
906141 | küttekatel BIG FK 250 P= 6 bar | 250 kW | 4835.83 | 5803.- € | |||
906151 | küttekatel BIG FK 300 P= 6 bar | 300 kW | 5251.67 | 6302.- € | |||
906161 | küttekatel BIG FK 360 P= 6 bar | 360 kW | 5648.33 | 6778.- € | |||
906171 | küttekatel BIG FK 420 P= 6 bar | 420 kW | 6084.17 | 7301.- € | |||
906181 | küttekatel BIG FK 480 P= 6 bar | 480 kW | 6404.17 | 7685.- € | |||
906191 | küttekatel BIG FK 560 P= 6 bar | 560 kW | 6512.50 | 7815.- € | |||
906201 | küttekatel BIG FK 650 P= 6 bar | 650 kW | 7377.50 | 8853.- € | |||
Seeria BIG FK küttekatlad tarnitakse kokkupanemata elementidena. | |||||||
Lamborghini terasest küttekatlad eramutele, korterelamutele, kommunaaltarbijatele – kütus kütteõli või gaas | |||||||
Kood | Toode | Võimsus | Hind EUR Km=0 |
Hind EUR Km=20% |
|||
Katel seeria NEINOX – terasest küttekatel | |||||||
902092 | küttekatel NEINOX 22 P= 3 bar | 22 kW | 1233.33 | 1480.- € | |||
902102 | küttekatel NEINOX 31 P= 3 bar | 31 kW | 1305.83 | 1567.- € | |||
902112 | küttekatel NEINOX 40 P= 3 bar | 40 kW | 1460.00 | 1752.- € | |||
902122 | küttekatel NEINOX 50 P= 3 bar | 50 kW | 1484.17 | 1781.- € | |||
902132 | küttekatel NEINOX 70 P= 3 bar | 70 kW | 1752.50 | 2103.- € | |||
Katel seeria MEGAPREX N – terasest küttekatel P= 6 bar | |||||||
919720 | Katel MEGAPREX N 92 P= 6 bar | 92 kW | 2545.83 | 3055.- € | |||
919730 | Katel MEGAPREX N 107 P= 6 bar | 107 kW | 2545.83 | 3055.- € | |||
919740 | Katel MEGAPREX N 152 P= 6 bar | 152 kW | 2956.67 | 3548.- € | |||
919750 | Katel MEGAPREX N 190 P= 6 bar | 190 kW | 2956.67 | 3548.- € | |||
919760 | Katel MEGAPREX N 240 P= 6 bar | 240 kW | 3133.33 | 3760.- € | |||
919770 | Katel MEGAPREX N 300 P= 6 bar | 300 kW | 3690.83 | 4429.- € | |||
919780 | Katel MEGAPREX N 350 P= 6 bar | 350 kW | 4130.00 | 4956.- € | |||
919790 | Katel MEGAPREX N 399 P= 6 bar | 399 kW | 4629.17 | 5555.- € | |||
919800 | Katel MEGAPREX N 525 P= 6 bar | 525 kW | 5332.50 | 6399.- € | |||
919810 | Katel MEGAPREX N 600 P= 6 bar | 600 kW | 6154.17 | 7385.- € | |||
919820 | Katel MEGAPREX N 720 P= 6 bar | 720 kW | 7356.67 | 8828.- € | |||
919830 | Katel MEGAPREX N 820 P= 6 bar | 820 kW | 7942.50 | 9531.- € | |||
919840 | Katel MEGAPREX N 940 P= 6 bar | 940 kW | 8295.00 | 9954.- € | |||
919850 | Katel MEGAPREX N 1060 P= 6 bar | 1060 kW | 9907.50 | 11889.- € | |||
919860 | Katel MEGAPREX N 1250 P= 6 bar | 1250 kW | KLH | ||||
919870 | Katel MEGAPREX N 1480 P= 6 bar | 1480 kW | KLH | ||||
919880 | Katel MEGAPREX N 1600 P= 6 bar | 1600 kW | KLH | ||||
919890 | Katel MEGAPREX N 1890 P= 6 bar | 1890 kW | KLH | ||||
919900 | Katel MEGAPREX N 2360 P= 6 bar | 2360 kW | KLH | ||||
919910 | Katel MEGAPREX N 3000 P= 6 bar | 3000 kW | KLH | ||||
919920 | Katel MEGAPREX N 3600 P= 6 bar | 3600 kW | KLH | ||||
919930 | Katel MEGAPREX N 4000 P= 6 bar | 4000 kW | KLH | ||||
919940 | Katel MEGAPREX N 4500 P= 6 bar | 4500 kW | KLH | ||||
919950 | Katel MEGAPREX N 5000 P= 6 bar | 5000 kW | KLH | ||||
919960 | Katel MEGAPREX N 6000 P= 6 bar | 6000 kW | KLH | ||||
Katla juhtplokk ”Standard” | 150.00 | 180.- € |
Teistele küttekatelde mudelitele ja suurematele võimsustele hinnad pärimisel.
Saada päring info@din.ee või helista tel 507 1220.