Õlipõletid, gaasipõletid
Lamborghini kütteõlipõletid – kerge kütteõli | ||||
Seeria ECO 1- astmelised ja 2- astmelised põletid | ||||
Kood |
Võimsus |
Hind EUR, km-ta |
Hind EUR, 20% km-ga |
|
840005 | õlipõleti ECO 3 | 16,6 – 35,6 kW | 400.83 | 481.- € |
840017 | õlipõleti ECO 3R, düüsi eelsoojendajaga | 14,2 – 35,6 kW | 420.83 | 505.- € |
841231 | õlipõleti ECO 5RN, düüsi eelsoojendajaga | 30,8 – 59,3 kW | 440.00 | 528.- € |
840412 | õlipõleti ECO 7R, düüsi eelsoojendajaga | 52,2 – 86,6 kW | 505.00 | 606.- € |
870013 | õlipõleti ECO 8 | 35,6 – 100,8 kW | 441.67 | 530.- € |
870003 | õlipõleti ECO 10 | 59,3 – 124,5 kW | 453.33 | 544.- € |
841294 | õlipõleti ECO 15/2 | 83,0 – 175,5 kW | 757.50 | 909.- € |
840744 | õlipõleti ECO 20/2 | 118,6 – 237,2 kW | 790.83 | 949.- € |
840654 | õlipõleti ECO 22/2 | 118,6 – 272,8 kW | 931.67 | 1118.- € |
870161 | õlipõleti ECO 30/2 | 142,3 – 356 kW | 1096.67 | 1316.- € |
870171 | õlipõleti ECO 40/2 | 266,9 – 474 kW | 1405.00 | 1686.- € |
Seeria LMB LO 2-astmelised ja 3-astmelised põletid | Digitaalne kontroller | |||
845870 | õlipõleti LMB LO 700 2ST BC (BL) Uus mudel! | 135 – 704 kW | 1848.33 | 2218.- € |
845850 | õlipõleti LMB LO 700 3ST BC (BL) Uus mudel! | 135 – 704 kW | 2038.33 | 2446.- € |
845080 | õlipõleti LMB LO 1000 3ST BC (BL) Uus mudel! | 152 – 979 kW | 2300.00 | 2760.- € |
845090 | õlipõleti LMB LO 1300 3ST Uus mudel! | 237 – 1296 kW | 2475.00 | 2970.- € |
845100 | õlipõleti LMB LO 2000 3ST Uus mudel! 336 – 1918 kW | 2775.00 | 3330.- € | |
Seeria ECO 1-astmeliste põletite (ECO 15; 15L; 20; 20L; 22; 30) suuremate kergeõlipõletite seeria PG/2 ja PG/M ( 10 mudelit); seeria PNZ raskeõlipõletite ( 5 mudelit ) hinnad pärimisel | ||||
Lamborghini gaasipõletid – maagaas | ||||
Seeria EM 1-astmelised ja 2-astmelised põletid | ||||
Kood |
Võimsus |
Hind EUR, km-ta |
Hind EUR, 20% km-ga |
|
860101 | gaasipõleti EM 3-E.D1 R ½” | 11,9 – 37,7 kW | 679.17 | 815.- € |
860201 | gaasipõleti EM 6-E.D1 R ½” | 27 – 66,6 kW | 700.- | 840.- € |
860311 | gaasipõleti EM 9-E.D3 R ¾” | 43 – 89,5 kW | 906.67 | 1088.- € |
860054 | gaasipõleti EM 12-E.D6 R 1” | 49,3 – 120 kW | 1037.50 | 1245.- € |
860431 | gaasipõleti EM 16/2-E.D4 R ¾” | 55 – 153 kW | 1545.83 | 1855.- € |
860453 | gaasipõleti EM 18/2-E.D6 R 1” | 99 – 169 kW | 1665.83 | 1999.- € |
860531 | gaasipõleti EM 26/2-E.D6 R 1” | 90 – 231 kW | 1988.33 | 2386.- € |
870252 | gaasipõleti EM 40/2-E.D7 R 11/4” | 115 – 390 kW | 2250.- | 2700.- € |
Seeria LMB G UUS! Moduleerivad põletid | Digitaalne kontroller | |||
873790 873800 873520 | Gaasipõleti LMB G 300 D1″ Gaasipõleti LMB G 450 K 1″ Gaasipõleti LMB G 700 BC (BL) D 11/2″ | 110 – 320 kW 140 – 460 kW 135 – 748 kW | 2031.67 2111.67 3086.67 | 2438.- € 2534.- € 3704.- € |
872511 | Gaasipõleti LMB G 1000 BC (BL) K 2” | 152 – 979 kW | 3124.17 | 3749.- € |
872871 | Gaasipõleti LMB G 1300 K 2” | 237 – 1296 kW | 4781.67 | 5738.- € |
872901 | Gaasipõleti LMB G 2000 K 2” | 336 – 1918 kW | 4972.50 | 5967.- € |
Teiste gaasipõletite mudelite ja suuremate võimsustega põletite hinnad pärimisel.
Gaasi – kütteõli kombineeritud põletite hinnad pärimisel.
Põletite valmistajapoolne garantiiaeg 2 aastat.